| Sacerdotes diocesanos | 131Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2020 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | 129Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 123Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 118Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2023 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | 116Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2024 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo en la diócesis | – | 30Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 30Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 26Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo fuera de la diócesis | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: capellanes | – | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: jubilados | – | 94Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 88Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 87Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: misioneros | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: otras situaciones | – | 2Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 2Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 2Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Sacerdotes religiosos | – | 17Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 23Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 16Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 15Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos y religiosos (tabla de la CEE) | 149Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2020 (pág. 1) Referida a: año 2020 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 149¿Ves un error? | 140Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, años anteriores (pág. 1) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | 141Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2022 (pág. 1) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 141¿Ves un error? | 132Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2023 (pág. 1) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Diáconos permanentes | 13Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2020 (pág. 1) Referida a: año 2020 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 13¿Ves un error? | 13Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, años anteriores (pág. 1) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | 12Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2022 (pág. 1) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 12¿Ves un error? | 12Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2023 (pág. 1) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | 13Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | – |
|---|
| Seminaristas mayores | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: curso 2020-2021 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | 6por validarFuente: La Cigüeña de la Torre (InfoVaticana): «Seminaristas (Curso 2021-2022) y ordenaciones (2021) en España», 12-abr-2022 (lista de un lector copiada de la Guía de la Iglesia de la CEE) Referida a: curso 2021-2022¿Ves un error? | 4Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2022-2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2023-2024 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 2Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: curso 2024-2025 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Nomenclátor de la CEE: 2¿Ves un error? | – |
|---|
| Seminaristas menores | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Nuevos ingresos en el seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Abandonos del seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Ordenaciones sacerdotales | – | 0por validarFuente: La Cigüeña de la Torre (InfoVaticana): «Seminaristas (Curso 2021-2022) y ordenaciones (2021) en España», 12-abr-2022 (lista de un lector copiada de la Guía de la Iglesia de la CEE) Referida a: año 2021 («ordenaciones a 2021»)¿Ves un error? | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2022 («curso 2022/2023» en el anexo) Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2023 («curso 2023/2024» en el anexo) Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2024 («curso 2024/2025» en el anexo) Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – |
|---|
| Religiosos y religiosas | – | 331Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 302Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 280Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 247Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | – |
|---|
| Religiosos profesos no sacerdotes | – | 32Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 19por validarFuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023¿Ves un error? | 24Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Religiosas profesas | – | 299Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 283Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 256Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | – | – |
|---|
| Monasterios | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2021 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 4Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026¿Ves un error? | 4Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026¿Ves un error? | – |
|---|
Comentarios (0)