| Sacerdotes diocesanos | 174Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2020 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 170Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2020 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 166Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 159Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2023 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 152Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2024 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo en la diócesis | – | 66Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 67Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 66Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo fuera de la diócesis | – | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: capellanes | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: jubilados | – | 100Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 95Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 89Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: misioneros | – | 1Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 1Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 1Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: otras situaciones | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes religiosos | 49Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2020 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 49Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 49Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 47Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 42Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos y religiosos (tabla de la CEE) | 219Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2020 (pág. 2) Referida a: año 2020 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 219 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 215Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, años anteriores (pág. 2) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 208Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2022 (pág. 2) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 208 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 199Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2023 (pág. 2) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Diáconos permanentes | 4Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2020 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2021 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 4 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 4Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, años anteriores (pág. 2) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 4Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2022 (pág. 2) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 4 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 4Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2023 (pág. 2) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: «Nuestra Iglesia» (Día de la Iglesia Diocesana): 4 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 4Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 5Fuente: Diócesis de Tui-Vigo: Transparencia, «Actividades» (web, cifras «En 2025») Referida a: año 2025 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente |
|---|
| Seminaristas mayores | 8Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: curso 2020-2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 6Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2020 (pág. 1) Referida a: curso 2021-2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Medio de comunicación (fuente secundaria): 6 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2022-2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 2Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2023-2024 Verificada el 11-11-2026 Otras fuentes: «Nuestra Iglesia» (Día de la Iglesia Diocesana): 2 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 4Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: curso 2024-2025 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Nomenclátor de la CEE: 4 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Seminaristas menores | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Nuevos ingresos en el seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Abandonos del seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Ordenaciones sacerdotales | – | 2por validarFuente: La Cigüeña de la Torre (InfoVaticana): «Seminaristas (Curso 2021-2022) y ordenaciones (2021) en España», 12-abr-2022 (lista de un lector copiada de la Guía de la Iglesia de la CEE) Referida a: año 2021 («ordenaciones a 2021») ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 2Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2022 («curso 2022/2023» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2023 («curso 2023/2024» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2024 («curso 2024/2025» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Religiosos y religiosas | 271Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2020 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 172Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 261por validarFuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 237 (Verificada, con dudas)Fuente: Nuestra Iglesia (Día de la Iglesia Diocesana), noviembre de 2024, datos de 2023 (pág. 4) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente (p) | 243Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 241Fuente: Diócesis de Tui-Vigo: Transparencia, «Actividades» (web, cifras «En 2025») Referida a: año 2025 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente |
|---|
| Religiosos profesos no sacerdotes | – | 23Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 18Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 16Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Religiosas profesas | – | 149Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 243por validarFuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 221Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Monasterios | 6Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 6Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2020 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 6Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 6 (Verificada, con dudas)Fuente: Nuestra Iglesia (Día de la Iglesia Diocesana), noviembre de 2024, datos de 2023 (pág. 4) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente (p) | 6Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 6Fuente: Diócesis de Tui-Vigo: Transparencia, «Actividades» (web, cifras «En 2025») Referida a: año 2025 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente |
|---|
Comentarios (0)