| Sacerdotes diocesanos | 118Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2020 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 116Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 114Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 112Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 101Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2024 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo en la diócesis | – | 52Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 53Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 55Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo fuera de la diócesis | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: capellanes | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: jubilados | – | 64Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 61Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 57Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: misioneros | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: otras situaciones | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes religiosos | – | 31Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 28Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 28Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 30Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos y religiosos (tabla de la CEE) | 148Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2020 (pág. 2) Referida a: año 2020 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 148 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 145Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, años anteriores (pág. 2) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 140Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2022 (pág. 2) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 140 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 129Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2023 (pág. 2) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Diáconos permanentes | 8Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2020 (pág. 3) Referida a: año 2020 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 8 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 8Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, años anteriores (pág. 2) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 8Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2022 (pág. 2) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 8 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 8Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2023 (pág. 2) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 7Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Seminaristas mayores | 2Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: curso 2020-2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 2por validarFuente: La Cigüeña de la Torre (InfoVaticana): «Seminaristas (Curso 2021-2022) y ordenaciones (2021) en España», 12-abr-2022 (lista de un lector copiada de la Guía de la Iglesia de la CEE) Referida a: curso 2021-2022 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2022-2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2023-2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 1Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: curso 2024-2025 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Nomenclátor de la CEE: 1 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Nuevos ingresos en el seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Abandonos del seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Ordenaciones sacerdotales | – | 1por validarFuente: La Cigüeña de la Torre (InfoVaticana): «Seminaristas (Curso 2021-2022) y ordenaciones (2021) en España», 12-abr-2022 (lista de un lector copiada de la Guía de la Iglesia de la CEE) Referida a: año 2021 («ordenaciones a 2021») ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2022 («curso 2022/2023» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2023 («curso 2023/2024» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2024 («curso 2024/2025» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Religiosos y religiosas | – | 338Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 374Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 373Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 335Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Religiosos profesos no sacerdotes | – | 24Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 23Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 14Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Religiosas profesas | – | 314Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 351Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 359Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Monasterios | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 5Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
Comentarios (0)