| Sacerdotes diocesanos | 127Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2020 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 124Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 120Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 121Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2023 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 118Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2024 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo en la diócesis | – | 37Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 35Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 40Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: con cargo fuera de la diócesis | – | 14Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 13Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 13Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: capellanes | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: jubilados | – | 73Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 72Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 68Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: misioneros | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos: otras situaciones | – | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2021 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de junio de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Sacerdotes religiosos | – | 11Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 10Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 9Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 9Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Sacerdotes diocesanos y religiosos (tabla de la CEE) | 140Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2020 (pág. 2) Referida a: año 2020 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 140 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 131Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, años anteriores (pág. 2) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 131Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2022 (pág. 2) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 131 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 127Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Sacerdotes diocesanos y religiosos con cargo pastoral por diócesis, 2023 (pág. 2) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Diáconos permanentes | 0Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2020 (pág. 3) Referida a: año 2020 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 0 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, años anteriores (pág. 2) Referida a: año 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2022 (pág. 3) Referida a: año 2022 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Tablas estadísticas de la CEE: 0 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 2Fuente: CEE, Oficina de Estadística: Diáconos permanentes diocesanos y religiosos por diócesis, 2023 (pág. 2) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: «Nuestra Iglesia» (Día de la Iglesia Diocesana): 2 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Seminaristas mayores | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: curso 2020-2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 3por validarFuente: La Cigüeña de la Torre (InfoVaticana): «Seminaristas (Curso 2021-2022) y ordenaciones (2021) en España», 12-abr-2022 (lista de un lector copiada de la Guía de la Iglesia de la CEE) Referida a: curso 2021-2022 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2022-2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: curso 2023-2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 3Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: curso 2024-2025 Verificada el 10-11-2026 Otras fuentes: Nomenclátor de la CEE: 3 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Seminaristas menores | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Nuevos ingresos en el seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Abandonos del seminario mayor | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Ordenaciones sacerdotales | – | 2por validarFuente: La Cigüeña de la Torre (InfoVaticana): «Seminaristas (Curso 2021-2022) y ordenaciones (2021) en España», 12-abr-2022 (lista de un lector copiada de la Guía de la Iglesia de la CEE) Referida a: año 2021 («ordenaciones a 2021») ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2022 («curso 2022/2023» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2023 («curso 2023/2024» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 0Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: año 2024 («curso 2024/2025» en el anexo) Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Religiosos y religiosas | – | 328Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 324Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 305 (Verificada, con dudas)Fuente: Nuestra Iglesia (Día de la Iglesia Diocesana), noviembre de 2024, datos de 2023 (pág. 4) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente (p) | 294Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
| Religiosos profesos no sacerdotes | – | 4Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 8Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 6Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Religiosas profesas | – | 324Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 316Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 299Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2024 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – | – |
|---|
| Monasterios | 13Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2019 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2021 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 13Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2022 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 13Fuente: Nomenclátor de la CEE: anexo de la hoja de la diócesis (series de tres años), datos de 2021-2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2023 Verificada el 11-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | 12 (Verificada, con dudas)Fuente: Nuestra Iglesia (Día de la Iglesia Diocesana), noviembre de 2024, datos de 2023 (pág. 4) Referida a: año 2023 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente (p) | 12Fuente: Nomenclátor de la CEE: hoja de la diócesis, datos de 2024 (pág. 1) Referida a: a 1 de enero de 2025 Verificada el 10-11-2026 ¿Ves un error en esta cifra? Avísanos con su fuente | – |
|---|
Comentarios (0)